Сравнение моделей: Гарнитуры
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Ergo·гарнитура | Comfort·проводные наушники | Comfort·проводные наушники |
| Подключение | 3.5 mm Wired / USB Wired / USB-C Wired / Bluetooth / 2.4 GHz Wireless | USB проводное | USB проводное |
| Цвета | Black, Pink, White | Черно-оранжевый | Чёрный, белый |
| Температура хранения | -20°~60° | — | — |
| Рабочая температура | 0~40° | — | — |
| Mic Impedance | 2200W | — | — |
| Импеданс | 32±15% Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| Mic Dimension | Ø4.0×1.5MM | — | — |
| Размеры | 125*60*170mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
| Вес | 165±5 g | 155±2g | 200±2g |
| Длина кабеля | 1.8m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| Поддержка ОС | Windows/macOS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| Channel Balance | 3dB | — | — |
| Кнопки | 2 | — | — |
| Mic Type | Omnidirectional | — | — |
| Speaker Diameter | 40mm | — | — |
| Чувствительность | 120 ±3dB | 116±3db | 116±3db |
| Ёмкость аккумулятора | 400mAh | — | — |
| Model Number | H390BT | — | — |
| Интерфейс | — | USB | USB |
| Чувствительность микрофона | — | -35±3db | -35±3db |
| Диаметр микрофона | — | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| Микрофон | — | Всенаправленный | Всенаправленный |
| Частотный диапазон | — | 20~20KHz | 20~20KHz |
| Динамик | — | φ40mm | φ40mm |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.