Сравнение моделей: Комплекты
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Ergo·проводной комплект | Ergo·беспроводной комплект | Ergo·беспроводной комплект |
| Подключение | USB проводное | Беспроводное 2.4 GHz / Bluetooth | Беспроводное 2.4 GHz / Bluetooth |
| Цвета | Чёрный | Чёрный | Black, Pink, Purple, Wh+gray |
| Температура хранения | -20°~60° | -20°~60° | — |
| Рабочая температура | 0~40° | 0~40° | — |
| Частота опроса | 125Hz | 125Hz | — |
| Материал | ABS | — | — |
| Размеры | Keyboard: 425*255*47mm Mouse: 104*73*58 mm | Keyboard: 433*216*30mm Mouse: 111*75*40mm | — |
| Интерфейс | USB | USB | — |
| Вес | Keyboard: 850±5g Mouse: 107±5g | Keyboard: 783±5g Mouse: 84±5g | — |
| Тип клавиатуры | Мембранный | — | — |
| Поддержка ОС | Win XP/7/8/10/11, Vista, MAC OS | Windows/macOS | — |
| Мультимедийные клавиши | Да | — | — |
| Количество клавиш | Keyboard: 106 keys Mouse: 6 buttons | — | — |
| DPI | 1200-1600-2400-3600 | 800-1200-1600-2400 | — |
| Ресурс переключателей | 3 млн | Keyboard: 10 Million Mouse: 3 Million | — |
| Длина кабеля | 1.8m | — | — |
| Радиус действия | — | 10m | — |
| Кнопки | — | Keyboard: 103 Buttons Mouse: 6 Buttons | — |
| Время работы | — | Keyboard: About 58-71H Mouse: About 25-30H | — |
| Аккумулятор | — | Keyboard: 500mAh Mouse: 700mAh | — |
| Время зарядки | — | Keyboard: About 2H Mouse: About 2H | — |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.