Comparar modelos de Ratones
| Batería | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Ergo·Ratón inalámbrico | Ergo·Ratón inalámbrico | Ergo·Ratón inalámbrico |
| Conectividad | Inalámbrico 2.4 GHz / Bluetooth | Inalámbrico 2.4 GHz / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| Colores | Negro, blanco | Negro, blanco grisáceo, rosa, morado | Negro, blanco |
| Temperatura de almacenamiento | -20°~60° | — | -20°~60° |
| Temperatura de trabajo | 0~40° | — | 0~40° |
| Tasa de sondeo | 125Hz | — | 125/1000Hz |
| DPI | 800-1200-1600-2400 | — | 800-1200-1600-2400 |
| Dimensiones | 117*74*43.5mm | — | 108*76*57mm |
| Interfaz | USB | — | Type-C |
| Peso | 85±5g | — | 98±5g |
| Distancia inalámbrica | 10m | — | 10m |
| Sistemas compatibles | Windows, MacOS | — | Windows, MacOS |
| Vida útil del interruptor | 3 millones | — | 3 millones |
| Botones | 9 buttons | — | 9 buttons |
| Autonomía | About 313h | — | About 140h |
| Tiempo de carga | Ninguno | — | About 2.3h |
| Batería | AA*1 | — | 700mAh |
Los precios mostrados son precios de partida. Las especificaciones varían según el modelo y la configuración.