Comparar modelos de Teclados
| Batería | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Ergo·Wireless Keyboard | Ergo·Teclado inalámbrico | Master·Teclado inalámbrico |
| Conectividad | Inalámbrico 2,4 GHz | Inalámbrico 2.4 GHz / Bluetooth | Inalámbrico 2.4 GHz / Bluetooth |
| Colores | Rosa | Black, Pink, Purple | Black, Pink, Purple |
| Temperatura de almacenamiento | — | -20~60° | -20~60° |
| Temperatura de trabajo | — | 0~40° | — |
| Longitud del cable | — | 1.5m | — |
| Tipo de teclado | — | Membrana | Membrana |
| Dimensiones | — | 485*255*47mm | 421*117*12mm |
| Interfaz | — | Type-C | Type-C |
| Peso | — | 930±5g | 563±5g |
| Distancia inalámbrica | — | 10m | 10m |
| Sistemas compatibles | — | Win XP/7/8/10/11, Vista, MAC OS | Support Mac/iOs/Win/Android |
| Teclas multimedia | — | Sí | Sí |
| Teclas | — | 112 keys | 117 keys |
| Autonomía | — | About 100H | About 100H |
| Tiempo de carga | — | About 1.5H | About 1H |
| Batería | — | 500mAh | 300mAh |
| Temperatura de funcionamiento | — | — | 0~40° |
| Material de las teclas | — | — | ABS |
Los precios mostrados son precios de partida. Las especificaciones varían según el modelo y la configuración.