Mäuse-Modelle vergleichen
| Akku | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Typ | Ergo·Funkmaus | Ergo·Funkmaus | Ergo·Funkmaus |
| Konnektivität | 2.4 GHz Funk / Bluetooth | 2.4 GHz Funk / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| Farben | Schwarz, Weiß | Schwarz, Grauweiß, Rosa, Lila | Schwarz, Weiß |
| Lagertemperatur | -20°~60° | — | -20°~60° |
| Betriebstemperatur | 0~40° | — | 0~40° |
| Abfragerate | 125Hz | — | 125/1000Hz |
| DPI | 800-1200-1600-2400 | — | 800-1200-1600-2400 |
| Abmessungen | 117*74*43.5mm | — | 108*76*57mm |
| Schnittstelle | USB | — | Type-C |
| Gewicht | 85±5g | — | 98±5g |
| Funkreichweite | 10m | — | 10m |
| Unterstützte Systeme | Windows, MacOS | — | Windows, MacOS |
| Schalterlebensdauer | 3 Millionen | — | 3 Millionen |
| Tasten | 9 buttons | — | 9 buttons |
| Akkulaufzeit | About 313h | — | About 140h |
| Ladezeit | Keine | — | About 2.3h |
| Akku | AA*1 | — | 700mAh |
Angezeigt werden Startpreise. Die technischen Daten variieren je nach Modell und Konfiguration.