قارن موديلات الملحقات
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Meetion arketing Products | Advanced Gaming.Stand | Intermediate Gaming.Stand |
| الألوان | أسود | أسود | أسود |
| الوزن | — | 828±5g | 420±5g |
| الأبعاد | — | 130*130*520mm | 128*128*270mm |
| تيار التشغيل | — | ≤120MA | — |
| جهد التشغيل | — | 5A | — |
| الإدخال | — | USB-Type C | USB-Type C |
| الأزرار | — | 1 switch of touch | 1 switch of touch |
| الاتصال | — | — | USB سلكي |
| طول الكابل | — | — | 1.50±0.02m |
| Output Interface | — | — | 4 USB Hub |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.